Revenus de travail admissibles et cotisations
Régime de rentes du Québec
Une personne qui travaille commence à cotiser au Régime lorsque ses revenus de travail pour l'année en cours dépassent le montant de l'exemption générale. Ses cotisations sont calculées selon le taux qui correspond à son revenu. Un premier taux s'applique sur ses revenus compris entre l'exemption générale et le maximum des gains admissibles (MGA). Un taux de cotisation différent s'applique sur ses revenus compris entre le
MGA et le maximum supplémentaire des gains admissibles (MSGA). Ces maximums sont déterminés par la loi et réajustés chaque année. Une personne cesse de cotiser au Régime pour l'année en cours lorsque ses revenus dépassent le MSGA.
Depuis 2024, un maximum supplémentaire des gains admissibles (MSGA) a été ajouté pour les cotisations au
régime supplémentaire. Ces cotisations permettront aux personnes retraitées de recevoir une rente de retraite plus élevée, en fonction des cotisations qu'elles auront versées depuis l'entrée en vigueur de ce régime.
Cotisations sur les revenus de travail compris entre l'exemption générale et le maximum des gains admissibles 2015‑2024
| Revenus de travail admissibles (aussi appelés « gains admissibles ») | Taux de cotisation Voir lanote 1 | Cotisations maximales |
---|
Année | Minimum (Exemption générale) | Maximum (MGA) | Salarié(e) | Employeur | Salarié(e) | Travailleur(‑euse) autonome |
---|
2024 | 3 500 $ | 68 500 $ | 6,4 % | 6,4 % | 4 160 $ | 8 320 $ |
2023 | 3 500 $ | 66 600 $ | 6,4 % | 6,4 % | 4 038,40 $ | 8 076,80 $ |
2022 | 3 500 $ | 64 900 $ | 6,15 % | 6,15 % | 3 776,10 $ | 7 552,20 $ |
2021 | 3 500 $ | 61 600 $ | 5,90 % | 5,90 % | 3 427,90 $ | 6 855,80 $ |
2020 | 3 500 $ | 58 700 $ | 5,70 % | 5,70 % | 3 146,40 $ | 6 292,80 $ |
2019 | 3 500 $ | 57 400 $ | 5,55 % | 5,55 % | 2 991,45 $ | 5 982,90 $ |
2018 | 3 500 $ | 55 900 $ | 5,4 % | 5,4 % | 2 829,60 $ | 5 659,20 $ |
2017 | 3 500 $ | 55 300 $ | 5,4 % | 5,4 % | 2 797,20 $ | 5 494,40 $ |
2016 | 3 500 $ | 54 900 $ | 5,325 % | 5,325 % | 2 737,05 $ | 5 474,10 $ |
2015 | 3 500 $ | 53 600 $ | 5,25 % | 5,25 % | 2 630,25 $ | 5 260,50 $ |
-
Note 1 À partir de 2019, les taux incluent la cotisation au régime de base et la cotisation au régime supplémentaire. Ce dernier a été mis en place dans le cadre de la bonification du Régime de rentes du Québec.
Cotisations sur les revenus de travail compris entre l'exemption générale et le maximum des gains admissibles 2000‑2014
| Revenus de travail admissibles (aussi appelés « gains admissibles ») | Taux de cotisation | Cotisations maximales |
---|
Année | Minimum (Exemption générale) | Maximum (MGA) | Salarié(e) | Employeur | Salarié(e) | Travailleur(‑euse) autonome |
---|
2014 | 3 500 $ | 52 500 $ | 5,175 % | 5,175 % | 2 535,75 $ | 5 071,50 $ |
2013 | 3 500 $ | 51 100 $ | 5,1 % | 5,1 % | 2 427,60 $ | 4 855,20 $ |
2012 | 3 500 $ | 50 100 $ | 5,025 % | 5,025 % | 2 341,65 $ | 4 683,30 $ |
2011 | 3 500 $ | 48 300 $ | 4,95 % | 4,95 % | 2 217,60 $ | 4 435,20 $ |
2010 | 3 500 $ | 47 200 $ | 4,95 % | 4,95 % | 2 163,15 $ | 4 326,30 $ |
2009 | 3 500 $ | 46 300 $ | 4,95 % | 4,95 % | 2 118,60 $ | 4 237,20 $ |
2008 | 3 500 $ | 44 900 $ | 4,95 % | 4,95 % | 2 049,30 $ | 4 098,60 $ |
2007 | 3 500 $ | 43 700 $ | 4,95 % | 4,95 % | 1 989,90 $ | 3 979,80 $ |
2006 | 3 500 $ | 42 100 $ | 4,95 % | 4,95 % | 1 910,70 $ | 3 821,40 $ |
2005 | 3 500 $ | 41 100 $ | 4,95 % | 4,95 % | 1 861,20 $ | 3 722,40 $ |
2004 | 3 500 $ | 40 500 $ | 4,95 % | 4,95 % | 1 831,50 $ | 3 663,00 $ |
2003 | 3 500 $ | 39 900 $ | 4,95 % | 4,95 % | 1 801,80 $ | 3 603,60 $ |
2002 | 3 500 $ | 39 100 $ | 4,7 % | 4,7 % | 1 673,20 $ | 3 346,40 $ |
2001 | 3 500 $ | 38 300 $ | 4,3 % | 4,3 % | 1 496,40 $ | 2 992,80 $ |
2000 | 3 500 $ | 37 600 $ | 3,9 % | 3,9 % | 1 329,90 $ | 2 659,80 $ |
Cotisations sur les revenus de travail compris entre l'exemption générale et le maximum des gains admissibles 1980‑1999
| Revenus de travail admissibles (aussi appelés « gains admissibles ») | Taux de cotisation | Cotisations maximales |
---|
Année | Minimum (Exemption générale) | Maximum (MGA) | Salarié(e) | Employeur | Salarié(e) | Travailleur(‑euse) autonome |
---|
1999 | 3 500 $ | 37 400 $ | 3,5 % | 3,5 % | 1 186,50 $ | 2 373,00 $ |
1998 | 3 500 $ | 36 900 $ | 3,2 % | 3,2 % | 1 068,80 $ | 2 137,60 $ |
1997 | 3 500 $ | 35 800 $ | 3,0 % | 3,0 % | 969,00 $ | 1 938,00 $ |
1996 | 3 500 $ | 35 400 $ | 2,8 % | 2,8 % | 893,20 $ | 1 786,40 $ |
1995 | 3 400 $ | 34 900 $ | 2,7 % | 2,7 % | 850,50 $ | 1 701,00 $ |
1994 | 3 400 $ | 34 400 $ | 2,6 % | 2,6 % | 806,00 $ | 1 612,00 $ |
1993 | 3 300 $ | 33 400 $ | 2,5 % | 2,5 % | 752,50 $ | 1 505,00 $ |
1992 | 3 200 $ | 32 200 $ | 2,4 % | 2,4 % | 696,00 $ | 1 392,00 $ |
1991 | 3 000 $ | 30 500 $ | 2,3 % | 2,3 % | 632,50 $ | 1 265,00 $ |
1990 | 2 800 $ | 28 900 $ | 2,2 % | 2,2 % | 574,20 $ | 1 148,40 $ |
1989 | 2 700 $ | 27 700 $ | 2,1 % | 2,1 % | 525,00 $ | 1 050,00 $ |
1988 | 2 600 $ | 26 500 $ | 2,0 % | 2,0 % | 478,00 $ | 956,00 $ |
1987 | 2 500 $ | 25 900 $ | 1,9 % | 1,9 % | 444,60 $ | 889,20 $ |
1986 | 2 500 $ | 25 800 $ | 1,8 % | 1,8 % | 419,40 $ | 838,80 $ |
1985 | 2 300 $ | 23 400 $ | 1,8 % | 1,8 % | 379,80 $ | 759,60 $ |
1984 | 2 000 $ | 20 800 $ | 1,8 % | 1,8 % | 338,40 $ | 676,80 $ |
1983 | 1 800 $ | 18 500 $ | 1,8 % | 1,8 % | 300,60 $ | 601,20 $ |
1982 | 1 600 $ | 16 500 $ | 1,8 % | 1,8 % | 268,20 $ | 536,40 $ |
1981 | 1 400 $ | 14 700 $ | 1,8 % | 1,8 % | 239,40 $ | 478,80 $ |
1980 | 1 300 $ | 13 100 $ | 1,8 % | 1,8 % | 212,40 $ | 424,80 $ |
Cotisations sur les revenus de travail compris entre l'exemption générale et le maximum des gains admissibles 1966‑1979
| Revenus de travail admissibles (aussi appelés « gains admissibles ») | Taux de cotisation | Cotisations maximales |
---|
Année | Minimum (Exemption générale) | Maximum (MGA) | Salarié(e) | Employeur | Salarié(e) | Travailleur(‑euse) autonome |
---|
1979 | 1 100 $ | 11 700 $ | 1,8 % | 1,8 % | 190,80 $ | 381,60 $ |
1978 | 1 000 $ | 10 400 $ | 1,8 % | 1,8 % | 169,20 $ | 338,40 $ |
1977 | 900 $ | 9 300 $ | 1,8 % | 1,8 % | 151,20 $ | 302,40 $ |
1976 | 800 $ | 8 300 $ | 1,8 % | 1,8 % | 135,00 $ | 270,00 $ |
1975 | 700 $ | 7 400 $ | 1,8 % | 1,8 % | 120,60 $ | 241,20 $ |
1974 | 700 $ | 6 600 $ | 1,8 % | 1,8 % | 106,20 $ | 212,40 $ |
1973 | 700 $ | 5 900 $ | 1,8 % | 1,8 % | 93,60 $ | 187,20 $ |
1972 | 600 $ | 5 500 $ | 1,8 % | 1,8 % | 88,20 $ | 176,40 $ |
1971 | 600 $ | 5 400 $ | 1,8 % | 1,8 % | 86,40 $ | 172,80 $ |
1970 | 600 $ | 5 300 $ | 1,8 % | 1,8 % | 84,60 $ | 169,20 $ |
1969 | 600 $ | 5 200 $ | 1,8 % | 1,8 % | 82,80 $ | 165,60 $ |
1968 | 600 $ | 5 100 $ | 1,8 % | 1,8 % | 81,00 $ | 162,00 $ |
1967 | 600 $ | 5 000 $ | 1,8 % | 1,8 % | 79,20 $ | 158,40 $ |
1966 | 600 $ | 5 000 $ | 1,8 % | 1,8 % | 79,20 $ | 158,40 $ |
Cotisations sur les revenus de travail compris entre le maximum des gains admissibles et le maximum supplémentaire des gains admissibles (MSGA) 2024
| Revenus de travail admissibles
(aussi appelés « gains admissibles ») | Taux de cotisation | Cotisations maximales |
---|
Année | Minimum
(MGA) | Maximum
(MSGA) | Salarié(e) | Employeur | Salarié(e) | Travailleur(‑euse) autonome |
---|
2024 | 68 500 $ | 73 200 $ | 4 % | 4 % | 188 $ | 376 $ |